Меню
Поиск по сайту:
Продукция / Colmant Cuvelier / Резино-технические изделия: ремни, конвейерные ленты и транспортерные цепи /

Приводные ремни veco «Label Dynam»

Клиновые ремни узкого сечения VECO 200® LABEL DYNAM®

Применение: Передача крутящего момента

Конструкция:
  • Синтетическая резина, обеспечивающая высокую прочность;
  • Корд из полиэстера для контроля эластичность;
  • Простое (профиль SPZ) и двойное (профили SPA, SPB, SPC) покрытия, повышающие устойчивость к износу, маслам, щелочам и неконцентрированным кислотам.

 

Характеристики:

  • Рабочая температура: -30...+80 C
  • Антистатичность: стандарт NF T 47 104
  • Сечение: стандарт E24 - 213
  • Длина: стандарт NF ISO 4184

 

Преимущества:

  • Низкая степень растяжения;
  • Работа при повышенных температурах;
  • Возможность снижения массы и размеров шкивов;
  • Возможность увеличения скорости вращения;
  • Высокая теплоотдача на высоких скоростях;
  • Простота и точность установки;
  • Равномерное распределение нагрузки при многоручьевых передачах;
  • Устранение вибраций.

Профиль (мм) l h lp
SPZ 10 8 8,5
SPA 13 11 11
SPB 16 14 14
SPC 22 18 19

 

Стандартный ряд длин (мм): Lp: стандартная длина; le: внешняя длинна; li: внутренняя длина.

SPZ (10 x 8) SPА (13 x 11) SPB (16 x 14) SPC (22 x 18)
587 937 1312 1800 3250 782 1232 1800 2800 1250 2240 4100 2000 6000
612 950 1320 1850 3350 800 1250 1832 2832 1280 2300 4120 2120 6300
630 962 1332 1900 3450 832 1280 1850 2882 1320 2360 4250 2240 6500
657 975 1337 1950 3550 850 1307 1882 2900 1360 2430 4370 2360 6700
670 987 1360 2000 3650 875 1320 1900 2932 1400 2500 4500 2500 7100
687 1000 1387 2030 3850 900 1332 1950 3000 1450 2530 4560 2650 7500
710 1012 1400 2060   925 1360 1982 3070 1500 2580 4620 2800 8000
722 1020 1420 2120   932 1382 2000 3150 1520 2650 4650 3000 8500
725 1030 1437 2137   950 1400 2032 3250 1550 2720 4750 3080 9000
737 1037 1450 2180   975 1425 2060 3350 1580 2800 4870 3150 9500
750 1060 1462 2240   982 1450 2120 3450 1600 2900 5000 3350 10000
762 1090 1487 2280   1000 1482 2180 3550 1650 3000 5300 3550 10600
772 1112 1500 2300   1030 1500 2240 3650 1700 3070 5600 3650 11200
787 1120 1512 2360   1060 1550 2300 3750 1750 3150 6000 3750 11800
800 1137 1537 2430   1082 1582 2360 3870 1800 3170 6300 3810 12500
812 1150 1550 2500   1090 1600 2430 4000 1850 3250 6700 3912 14000
837 1162 1562 2580   1107 1632 2450 4250 1900 3350 7100 4000 20000
850 1180 1587 2650   1120 1650 2475 4870 1950 3450 7500 4100  
862 1220 1600 2720   1132 1657 2500   2000 3550 8000 4250  
875 1237 1650 2800   1150 1682 2532   2020 3650 10000 4500  
887 1250 1700 2900   1157 1700 2580   2060 3750   4750  
900 1262 1732 3000   1180 1732 2650   2120 3840   5000  
912 1280 1737 3070   1207 1750 2720   2150 3870   5300  
925 1287 1750 3150   1220 1782 2732   2180 4000   5600  
Lp = li + 37 Lp = li + 51 Lp = li + 66 Lp = li + 83
Lp = le - 13 Lp = le - 18 Lp = le - 26 Lp = le - 30
0,07 кг/м 0,12 кг/м 0,19 кг/м 0,37 кг/м

 

Ремни длиной от 1500 мм выпускаются с маркировкой DYNAM.

Что такое DYNAM? - достижение максимально точного предварительного натяжения, не требующего в ходе работы контроля и повторного натяжения.

За более подробной информацией обращайтесь к нам: ООО "Комплект-Техника"
Москва:
+7 (495) 646-17-85;
e-mail: komplteh@gmail.com
Новосибирск:
+7 (383) 348-71-73;
+7 (383) 348-72-88
Факс: +7 (383) 308-72-27
e-mail: komteh@siberian.ru
Санкт-Петербург:
+7 (812) 490-76-32
Нижний Новгород:
+7 (831) 212-36-75
e-mail: komplteh@gmail.com
Ростов-на-Дону:
+7(863) 303-20-45
Екатеринбург:
+7 (343)237-24-36
e-mail: komplteh@gmail.com
Казань:
+7(843) 210-09-27

e-mail:
komplteh@gmail.com
Rambler's Top100